今期アニメ、海外勢はどう評価する?MALスコアチャート8月23日【2025夏第8週】

海外アニメファン御用達のレビューサイトMyAnimeList、そこに掲載されるスコアを毎週追いかけるシンプルな記事です。
📌人気ランキングとの違い
人気ランキングは瞬間的な勢いを表しますが、こちらは客観的な作品評価や関心を持った人数が分かります。
2025夏アニメ 今週のMALスコア動向#8
今回新たに『夢中さ、きみに。』が参戦しました。
傷だらけ聖女の最終回騒動を除けば特筆すべき動きはなく、銀河特急の勢いはとどまることを知りません。
■MALスコアランキング 8月23日時点
| 評価順 | 人数順 | タイトル/スコア |
|---|---|---|
| 1 | 6 | タコピーの原罪 [終] 8.93 → 8.94 → 8.97 → 9.00 → 8.93 → 8.91 → 8.89 |
| 2 | 3 | 薫る花は凛と咲く 8.81 → 8.80 → 8.78 → 8.76 → 8.74 → 8.73 → 8.72 |
| 3 | 11 | ぐらんぶる 第2期 8.77 → 8.75 → 8.73 → 8.72 → 8.70 → 8.69 → 8.67 |
| 4 | 1 | ダンダダン 第2期 8.47 → 8.47 → 8.48 → 8.49 → 8.50 → 8.52 → 8.53 |
| 5 | – | TO BE HERO X 8.47 → 8.47 → 8.46 → 8.45 → 8.43 → 8.43 → 8.45 |
| 6 | 2 | その着せ替え人形は恋をする 第2期 8.47 → 8.46 → 8.41 → 8.39 → 8.37 → 8.39 → 8.38 |
| 7 | 10 | 青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない 8.45 → 8.43 → 8.37 → 8.35 → 8.32 → 8.29 → 8.28 |
| 8 | 8 | よふかしのうた 第2期 8.20 → 8.21 → 8.23 → 8.25 → 8.26 → 8.26 → 8.27 |
| 9 | 12 | Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第2クール 8.24 → 8.24 → 8.23 → 8.23 → 8.22 → 8.22 → 8.21 |
| 10 | 7 | 光が死んだ夏 8.21 → 8.21 → 8.21 → 8.18 → 8.17 → 8.15 → 8.16 |
| 11 | 21 | New PANTY & STOCKING with GARTERBELT 8.08 → 8.10 → 8.06 → 8.06 → 8.04 → 8.05 → 8.08 |
| 12 | 5 | ガチアクタ 8.10 → 8.09 → 8.08 → 8.08 → 8.07 → 8.05 → 8.04 |
| 13 | 14 | サイレント・ウィッチ 7.91 → 7.91 → 7.94 → 7.97 → 8.00 → 8.01 → 8.03 |
| 14 | 33 | 地縛少年花子くん2 後編 7.89 → 7.92 → 7.91 → 7.93 → 7.94 → 7.96 → 7.97 |
| 15↑1 | 9 | SAKAMOTO DAYS 第2クール 7.90 → 7.92 → 7.90 → 7.89 → 7.90 → 7.91 → 7.93 |
| 16↓1 | 4 | 怪獣8号 第2期 7.85 → 7.94 → 7.92 → 7.92 → 7.92 → 7.91 |
| 17 | 23 | CITY THE ANIMATION 7.85 → 7.84 → 7.81 → 7.81 → 7.88 → 7.89 → 7.90 |
| 18 | 16 | クレバテス 7.85 → 7.88 → 7.91 → 7.92 → 7.91 → 7.89 → 7.88 |
| 19 | – | アン・シャーリー 7.79 → 7.79 → 7.79 → 7.78 → 7.78 → 7.78 → 7.77 |
| 20 | 27 | 瑠璃の宝石 7.65 → 7.65 → 7.67 → 7.67 → 7.69 → 7.69 → 7.73 |
| 21 | 42 | アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】 7.70 → 7.69 → 7.72 → 7.70 → 7.67 → 7.68 → 7.69 |
| 22 | 24 | 帝乃三姉妹は案外、チョロい。 7.49 → 7.53 → 7.58 → 7.59 → 7.63 → 7.64 → 7.65 |
| 23 | 18 | 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期 7.59 →7.63 → 7.64 → 7.64 → 7.63 → 7.62 → 7.65 |
| 24 | 52↑2 | カラオケ行こ! 7.31 → 7.27 → 7.31 → 7.54 → 7.64 |
| 25↑1 | 44↑1 | フードコートで、また明日。 [終] 6.91 → 6.92 → 6.94 → 7.00 → 7.08 → 7.54 → 7.54 |
| 26↓1 | 22 | わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ! 7.65 → 7.65 → 7.64 → 7.60 → 7.56 → 7.55 → 7.54 |
| 27 | 32 | 雨と君と 7.46 → 7.47 → 7.47 → 7.45 → 7.45 → 7.45 → 7.45 |
| 28 | – | キミとアイドルプリキュア♪ 7.43 → 7.43 → 7.43 → 7.43 → 7.42 → 7.42 → 7.40 |
| 29 | – | コウペンちゃん 7.31 → 7.32 → 7.35 → 7.36 → 7.37 → 7.39 → 7.39 |
| 30 | – | 鬼人幻燈抄 7.43 → 7.43 → 7.41 → 7.40 → 7.39 → 7.38 → 7.38 |
| 31 | – | ウィッチウォッチ 7.43 → 7.42 → 7.41 → 7.40 → 7.39 → 7.38 → 7.37 |
| 32 | – | Summer Pockets 7.30 → 7.30 → 7.29 → 7.29 → 7.29 → 7.29 → 7.29 |
| 33↑3 | 34 | ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される 7.16 → 7.18 → 7.21 → 7.21 → 7.21 → 7.22 → 7.25 |
| 34 | – | 真・侍伝 YAIBA 7.31 → 7.30 → 7.29 → 7.28 → 7.27 → 7.26 → 7.25 |
| 35 | 38 | ぬきたし THE ANIMATION 7.43 → 7.34 → 7.30 → 7.23 → 7.22 → 7.23 |
| 36↓3 | 13 | 盾の勇者の成り上がり 第4期 7.46 → 7.45 → 7.39 → 7.35 → 7.30 → 7.26 → 7.22 |
| 37 | 15 | 水属性の魔法使い 7.15 → 7.20 → 7.24 → 7.22 → 7.20 → 7.19 → 7.17 |
| 38 | 31 | 追放者食堂へようこそ! 7.23 → 7.21 → 7.19 → 7.19 → 7.19 → 7.18 → 7.16 |
| 39 | 37 | まったく最近の探偵ときたら 7.15 → 7.16 → 7.13 → 7.14 → 7.14 → 7.14 → 7.14 |
| 40 | 59↓1 | 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 6.65 → 6.78 → 6.83 → 6.89 → 6.96 → 7.05 → 7.13 |
| 7.0ライン (平均的) | ||
| 41 | 62↓2 | ぷにるはかわいいスライム 第2期 6.90 → 6.94 → 6.97 → 7.03 → 7.03 → 6.99 → 6.98 |
| 42 | 17 | 桃源暗鬼 7.19 → 7.14 → 7.06 → 7.04 → 7.02 → 7.00 → 6.94 |
| 43 | 20 | 異世界黙示録マイノグーラ 7.10 → 7.10 → 7.03 → 7.01 → 6.99 → 6.96 → 6.90 |
| 44 | 26↓1 | カッコウの許嫁 第2期 7.12 → 7.11 → 7.06 → 7.02 → 6.98 → 6.95 → 6.90 |
| 45 | – | リヴァイアサン [終] 6.91 → 6.89 → 6.89 → 6.90 → 6.90 |
| 46 | 46 | ばっどがーる 6.91 → 6.87 → 6.84 → 6.81 → 6.79 → 6.78 → 6.77 |
| 47↑1 | 41 | ブスに花束を。 6.70 → 6.69 → 6.68 → 6.68 → 6.69 → 6.71 → 6.74 |
| 48↓1 | 40 | ゲーセン少女と異文化交流 7.01 → 7.00 → 6.92 → 6.85 → 6.81 → 6.76 → 6.74 |
| 49↑1 | – | えぶりでいホスト 6.60 → 6.63 → 6.64 → 6.65 → 6.66 → 6.67 → 6.67 |
| 50↑1 | 54↓1 | フェルマーの料理 6.71 → 6.72 → 6.67 → 6.65 → 6.65 → 6.66 → 6.66 |
| 51↓2 | 25↑1 | 強くてニューサーガ 6.79 → 6.79 → 6.72 → 6.70 → 6.68 → 6.67 → 6.65 |
| 52 | 47 | 地獄先生ぬ~べ~ 6.77 → 6.75 → 6.71 → 6.69 → 6.67 → 6.66 → 6.64 |
| 53新 | 58 | 夢中さ、きみに。 6.64 |
| 54↓1 | – | ひみつのアイプリ リング編 6.59 → 6.58 → 6.57 → 6.57 → 6.57 → 6.62 → 6.62 |
| 55 | – | プリンセッション・オーケストラ 6.57 → 6.58 → 6.59 → 6.58 → 6.56 → 6.58 → 6.57 |
| 56 | 61↓1 | おそ松さん 第4期 6.74 → 6.73 → 6.72 → 6.67 → 6.64 → 6.58 → 6.53 |
| 57↑1 | 45↓1 | ふたりソロキャンプ 6.67 → 6.57 → 6.54 → 6.52 → 6.52 → 6.52 → 6.52 |
| 58↓4 | 36 | 公女殿下の家庭教師 6.78 → 6.77 → 6.71 → 6.68 → 6.63 → 6.59 → 6.52 |
| 59↓2 | 29 | 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 第2期 6.70 → 6.67 → 6.64 → 6.60 → 6.57 → 6.55 → 6.51 |
| 60↓1 | 48 | 陰陽廻天 Re:バース 6.57 → 6.57 → 6.52 → 6.50 → 6.53 → 6.52 → 6.51 |
| 61↓1 | 49↑1 | ホテル・インヒューマンズ 6.63 → 6.62 → 6.60 → 6.54 → 6.51 → 6.50 → 6.50 |
| 62↓1 | – | BULLET/BULLET [終] 6.25 → 6.28 → 6.34 → 6.32 → 6.49 → 6.43 |
| 63↓1 | 39 | ブサメンガチファイター 6.62 → 6.61 → 6.55 → 6.51 → 6.46 → 6.41 → 6.36 |
| 64↓1 | 28 | 勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる 6.69 → 6.63 → 6.52 → 6.50 → 6.43 → 6.39 → 6.33 |
| 65 | 30 | 渡くんの××が崩壊寸前 6.53 → 6.49 → 6.43 → 6.39 → 6.37 → 6.35 → 6.32 |
| 66 | 35 | 気絶勇者と暗殺姫 6.50 → 6.47 → 6.42 → 6.39 → 6.34 → 6.32 → 6.30 |
| 67↓1 | – | 宇宙人ムームー 6.29 → 6.30 → 6.28 → 6.28 → 6.29 → 6.29 → 6.30 |
| 68↓1 | 43 | ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット 6.57 → 6.54 → 6.42 → 6.35 → 6.31 → 6.26 → 6.23 |
| 69 | 50↓1 | 出禁のモグラ 6.18 → 6.19 → 6.19 → 6.16 → 6.16 → 6.17 → 6.19 |
| 70 | 19 | 彼女、お借りします 第4期 6.25 → 6.25 → 6.22 → 6.21 → 6.19 → 6.17 → 6.15 |
| 71 | 51 | Turkey! 6.54 → 6.51 → 6.33 → 6.31 → 6.21 → 6.16 → 6.13 |
| 72 | 60↓1 | うたごえはミルフィーユ 6.26 → 6.14 → 6.09 → 6.07 → 6.07 → 6.07 |
| 73 | 63↓1 | 美男高校地球防衛部ハイカラ! 6.25 → 6.17 → 6.05 → 6.02 → 5.99 → 6.02 → 6.01 |
| 74 | 64↓1 | 闇芝居 十五期 5.97 → 5.94 → 5.90 |
| 75↓11 | 53↓1 | 傷だらけ聖女より報復をこめて 5.55 → 5.56 → 5.56 → 5.60 → 5.58 → 6.34 → 5.84 |
| 76↓1 | 55↑1 | 9-nine- Ruler’s Crown 5.95 → 5.98 → 5.93 → 5.90 → 5.85 → 5.80 → 5.81 |
| 77↓1 | 57 | ネクロノミ子のコズミックホラーショウ 5.52 → 5.51 → 5.50 → 5.50 → 5.49 → 5.52 → 5.53 |
| 78↓1 | 56↓1 | 神椿市建設中。 5.53 → 5.55 → 5.53 → 5.49 → 5.47 → 5.42 → 5.42 |
※2クール連続アニメや一部配信アニメはメンバー数順位から省いてあります
■なんとなくのスコア感覚
9.0 – 傑作
8.5 – 秀作
8.0 – 良作
7.0 – 平均的 (ここは超えたい)
6.0 – これより下はノーコメント
スコア感覚については国内外のさまざまな意見を擦り合わせました。
表示方法いろいろ実験中。おそらく来週から元のメンバー数表記に戻します。